Menú

Visitas por ciudad

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por ciudad

Visitas por ciudad detalladas
CiudadVisitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
Salamanca1.344 40,45% 00:01:17 0,00% 3,83%
Madrid459 13,81% 00:01:00 0,00% 4,79%
(desconocida)345 10,38% 00:00:47 0,00% 3,86%
Valladolid137 4,12% 00:01:19 0,00% 5,43%
113 3,40% 00:00:19 0,00% 1,09%
Valencia90 2,71% 00:01:01 0,00% 3,42%
Barcelona82 2,47% 00:01:01 0,00% 5,17%
Leon43 1,29% 00:01:27 0,00% 4,61%
Parla34 1,02% 00:01:43 0,00% 3,40%
Las Palmas de Gran Canaria31 0,93% 00:01:04 0,00% 3,80%
Segovia30 0,90% 00:00:28 0,00% 2,24%
Vigo28 0,84% 00:00:46 0,00% 2,95%
A Coruna26 0,78% 00:00:26 0,00% 5,43%
Burgos22 0,66% 00:01:29 0,00% 0,00%
Ashburn20 0,60% 00:00:00 0,00% 8,78%
Avila‎18 0,54% 00:00:46 0,00% 3,44%
Sant Cugat del Valles18 0,54% 00:00:14 0,00% 7,30%
Malaga16 0,48% 00:00:50 0,00% 5,02%
Bilbao16 0,48% 00:00:21 0,00% 6,02%
Oviedo15 0,45% 00:00:18 0,00% 3,81%
Zamora14 0,42% 00:01:08 0,00% 0,38%
Alcala de Henares14 0,42% 00:01:27 0,00% 5,02%
Seville13 0,39% 00:00:57 0,00% 6,32%
Zaragoza11 0,33% 00:00:37 0,00% 3,01%
Paris10 0,30% 00:00:31 0,00% 0,00%
Alcobendas10 0,30% 00:01:19 0,00% 2,51%
Benavente9 0,27% 00:01:14 0,00% 4,01%
Soria9 0,27% 00:00:11 0,00% 7,77%
Santa Cruz de Tenerife9 0,27% 00:00:30 0,00% 4,61%
Marbella8 0,24% 00:01:21 0,00% 1,20%
Cordoba8 0,24% 00:00:23 0,00% 3,61%
Coslada7 0,21% 00:00:34 0,00% 0,43%
Gijon7 0,21% 00:00:21 0,00% 0,00%
Benicarlo7 0,21% 00:00:16 0,00% 1,00%
Ciudad Rodrigo7 0,21% 00:00:25 0,00% 1,00%
Alicante7 0,21% 00:00:17 0,00% 1,50%
Andujar7 0,21% 00:01:23 0,00% 3,01%
Mostoles7 0,21% 00:00:34 0,00% 1,20%
Ourense7 0,21% 00:00:22 0,00% 0,60%
Santander7 0,21% 00:00:08 0,00% 0,50%
Palma6 0,18% 00:00:09 0,00% 0,75%
Ponferrada6 0,18% 00:00:19 0,00% 11,03%
Pontevedra6 0,18% 00:00:51 0,00% 0,75%
Murcia6 0,18% 00:00:48 0,00% 0,60%
Cartagena6 0,18% 00:00:07 0,00% 3,01%
La Canyada6 0,18% 00:01:43 0,00% 0,00%
Columbus6 0,18% 00:00:00 0,00% 3,01%
London5 0,15% 00:00:03 0,00% 1,20%
Los Angeles5 0,15% 00:00:00 0,00% 6,02%
Bejar5 0,15% 00:01:09 0,00% 0,00%
123

 Total visitas desde estas ciudades: 3.323