Menú

Visitas por ciudad

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por ciudad

Visitas por ciudad detalladas
CiudadVisitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
Salamanca2.603 47,32% 00:01:10 0,00% 3,59%
Madrid738 13,42% 00:00:48 0,00% 4,12%
(desconocida)501 9,11% 00:00:36 0,00% 2,15%
Valladolid222 4,04% 00:00:46 0,00% 3,38%
156 2,84% 00:00:35 0,00% 1,59%
Barcelona104 1,89% 00:00:29 0,00% 3,05%
Valencia102 1,85% 00:00:42 0,00% 4,33%
Las Palmas de Gran Canaria66 1,20% 00:00:24 0,00% 4,01%
A Coruna50 0,91% 00:00:42 0,00% 3,19%
Seville49 0,89% 00:00:52 0,00% 2,74%
Burgos40 0,73% 00:00:59 0,00% 3,31%
Bilbao34 0,62% 00:01:09 0,00% 3,30%
Zamora34 0,62% 00:00:44 0,00% 1,66%
Malaga30 0,55% 00:01:05 0,00% 1,33%
Palma28 0,51% 00:00:13 0,00% 2,44%
Zaragoza24 0,44% 00:00:37 0,00% 3,64%
Sant Cugat del Valles21 0,38% 00:00:18 0,00% 8,27%
Bejar21 0,38% 00:00:43 0,00% 1,55%
Benavente20 0,36% 00:00:55 0,00% 1,51%
Gijon20 0,36% 00:01:38 0,00% 1,36%
Castelldefels19 0,35% 00:00:38 0,00% 1,51%
Vigo19 0,35% 00:00:37 0,00% 4,39%
Murcia18 0,33% 00:00:20 0,00% 2,06%
Olot17 0,31% 00:00:32 0,00% 3,03%
Cordoba17 0,31% 00:00:20 0,00% 4,80%
Aranda de Duero17 0,31% 00:00:45 0,00% 1,59%
Oviedo16 0,29% 00:00:25 0,00% 1,17%
Leon16 0,29% 00:00:23 0,00% 3,03%
Palencia14 0,25% 00:00:16 0,00% 0,30%
Lugo14 0,25% 00:00:35 0,00% 2,79%
Granada14 0,25% 00:00:30 0,00% 2,58%
Avila‎12 0,22% 00:01:25 0,00% 1,82%
Segovia12 0,22% 00:00:47 0,00% 0,61%
Torrejon de Ardoz12 0,22% 00:00:05 0,00% 1,98%
Arroyo de la Encomienda11 0,20% 00:00:37 0,00% 1,09%
Alcala de Henares11 0,20% 00:00:06 0,00% 4,24%
Huesca10 0,18% 00:00:22 0,00% 0,91%
Santiago de Compostela10 0,18% 00:00:26 0,00% 1,36%
Pontevedra9 0,16% 00:00:58 0,00% 1,21%
Majadahonda9 0,16% 00:00:05 0,00% 1,70%
Ciudad Rodrigo9 0,16% 00:00:46 0,00% 1,27%
Aviles9 0,16% 00:00:27 0,00% 0,45%
Bergheim8 0,15% 00:00:31 0,00% 0,36%
Donostia-San Sebastian8 0,15% 00:00:10 0,00% 2,12%
Pamplona8 0,15% 00:00:18 0,00% 0,00%
Miranda de Ebro7 0,13% 00:00:06 0,00% 2,27%
Gernika-Bermeo7 0,13% 00:00:23 0,00% 0,45%
Alcobendas7 0,13% 00:00:40 0,00% 1,21%
Vitoria-Gasteiz7 0,13% 00:00:22 0,00% 0,00%
Carballo6 0,11% 00:00:19 0,00% 0,00%
1234

 Total visitas desde estas ciudades: 5.501