Menú

Visitas por país

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por país

Visitas por país detalladas
País Visitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
España3.244 97,15% 00:01:45 0,00% 4,57%
United States37 1,11% 00:00:02 0,00% 8,11%
Ireland15 0,45% 00:00:01 0,00% 5,99%
Portugal7 0,21% 00:00:13 0,00% 1,50%
Netherlands6 0,18% 00:00:00 0,00% 2,50%
United Kingdom5 0,15% 00:00:12 0,00% 2,50%
Switzerland4 0,12% 00:00:12 0,00% 7,49%
Germany4 0,12% 00:00:09 0,00% 0,00%
Croatia3 0,09% 00:00:00 0,00% 1,00%
Sweden3 0,09% 00:00:01 0,00% 2,99%
France2 0,06% 00:00:10 0,00% 1,50%
Italy2 0,06% 00:00:12 0,00% 0,00%
Poland1 0,03% 00:00:15 0,00% 0,00%
Cyprus1 0,03% 00:00:02 0,00% 0,00%
Guatemala1 0,03% 00:00:00 0,00% 2,99%
(desconocido)1 0,03% 00:00:00 0,00% 2,99%
Belgium1 0,03% 00:00:00 0,00% 0,00%
Canada1 0,03% 00:00:00 0,00% 2,99%
Chile1 0,03% 00:00:00 0,00% 2,99%
 Total visitas desde estos países: 3.339