Menú

Visitas por país

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por país

Visitas por país detalladas
País Visitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
España7.035 93,73% 00:00:33 0,00% 1,85%
United States233 3,10% 00:00:04 0,00% 5,70%
China86 1,15% 00:00:00 0,00% 9,33%
Ireland38 0,51% 00:00:00 0,00% 3,89%
Netherlands36 0,48% 00:00:01 0,00% 4,41%
France21 0,28% 00:00:35 0,00% 1,68%
Portugal14 0,19% 00:00:55 0,00% 0,44%
Germany8 0,11% 00:00:01 0,00% 2,13%
Switzerland7 0,09% 00:00:04 0,00% 1,78%
Colombia6 0,08% 00:00:02 0,00% 1,87%
United Kingdom4 0,05% 00:00:09 0,00% 0,00%
Sweden3 0,04% 00:00:03 0,00% 1,33%
(desconocido)2 0,03% 00:00:00 0,00% 2,66%
Canada2 0,03% 00:00:00 0,00% 2,66%
Denmark2 0,03% 00:00:00 0,00% 1,33%
Indonesia1 0,01% 00:00:00 0,00% 1,33%
Argentina1 0,01% 00:00:16 0,00% 0,00%
Czechia1 0,01% 00:00:00 0,00% 1,33%
Norway1 0,01% 00:00:09 0,00% 0,00%
Peru1 0,01% 00:00:00 0,00% 0,00%
Malaysia1 0,01% 00:00:00 0,00% 1,33%
Malta1 0,01% 00:00:00 0,00% 0,00%
Mexico1 0,01% 00:00:01 0,00% 0,00%
Thailand1 0,01% 00:00:00 0,00% 1,33%
 Total visitas desde estos países: 7.506