Menú

Visitas por país

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por país

Visitas por país detalladas
País Visitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
España7.219 97,16% 00:01:01 0,00% 2,89%
United States54 0,73% 00:00:15 0,00% 8,17%
France40 0,54% 00:00:27 0,00% 3,73%
United Kingdom17 0,23% 00:00:17 0,00% 1,94%
Portugal16 0,22% 00:01:21 0,00% 0,94%
Netherlands14 0,19% 00:00:20 0,00% 1,21%
(desconocido)7 0,09% 00:00:00 0,00% 2,24%
Belgium6 0,08% 00:00:37 0,00% 4,04%
Germany6 0,08% 00:00:07 0,00% 1,79%
Ireland4 0,05% 00:00:39 0,00% 0,00%
Brazil4 0,05% 00:00:18 0,00% 0,00%
Andorra4 0,05% 00:00:01 0,00% 0,67%
Türkiye4 0,05% 00:00:03 0,00% 1,01%
Romania3 0,04% 00:00:21 0,00% 2,02%
Mexico3 0,04% 00:00:15 0,00% 0,67%
Somalia3 0,04% 00:00:03 0,00% 0,00%
Switzerland3 0,04% 00:00:22 0,00% 0,45%
Czechia3 0,04% 00:00:02 0,00% 0,90%
Israel3 0,04% 00:00:57 0,00% 0,00%
Peru3 0,04% 00:00:04 0,00% 0,90%
Canada2 0,03% 00:00:00 0,00% 1,35%
Chile2 0,03% 00:00:14 0,00% 0,00%
Singapore2 0,03% 00:00:01 0,00% 0,00%
Saudi Arabia1 0,01% 00:00:03 0,00% 0,00%
Sweden1 0,01% 00:00:08 0,00% 0,00%
12
 Total visitas desde estos países: 7.430