Menú

Visitas por país

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por país

Visitas por país detalladas
País Visitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
España4.491 97,91% 00:01:12 0,00% 4,30%
United States54 1,18% 00:00:11 0,00% 13,72%
Germany9 0,20% 00:00:06 0,00% 3,49%
China6 0,13% 00:00:01 0,00% 8,72%
Netherlands6 0,13% 00:00:06 0,00% 0,73%
France3 0,07% 00:00:44 0,00% 0,00%
Portugal3 0,07% 00:00:40 0,00% 1,09%
Cyprus2 0,04% 00:00:04 0,00% 0,00%
Ireland2 0,04% 00:00:00 0,00% 1,09%
United Kingdom2 0,04% 00:00:03 0,00% 0,00%
Italy1 0,02% 00:01:12 0,00% 0,00%
Mexico1 0,02% 00:02:17 0,00% 0,00%
Morocco1 0,02% 00:00:01 0,00% 0,00%
(desconocido)1 0,02% 00:00:00 0,00% 2,18%
Belgium1 0,02% 00:00:00 0,00% 2,18%
Canada1 0,02% 00:00:01 0,00% 0,00%
Chile1 0,02% 00:01:42 0,00% 0,00%
Philippines1 0,02% 00:00:00 0,00% 2,18%
Switzerland1 0,02% 00:00:06 0,00% 0,00%
 Total visitas desde estos países: 4.587