Menú

Contenidos por título

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Contenidos por título

Contenidos por título detallado
TítuloPáginas vistas Tiempo en la página Porcentaje
OAGER | Sede Electrónica - Pago de impuestos, tasas y multas2.626 00:03:58 13,85%
OAGER | Sede Electrónica - Trámites Sede Electrónica2.248 00:02:15 11,85%
Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación, Ayuntamiento de Salamanca1.939 00:04:26 10,23%
OAGER | Sede Electrónica - Calendario del contribuyente921 00:03:33 4,86%
OAGER | Sede Electrónica -863 00:03:11 4,55%
OAGER | Sede Electrónica - Pago realizado correctamente647 00:05:26 3,41%
Autoliquidaciones553 00:02:06 2,92%
OAGER | Sede Electrónica - Deudas513 00:03:25 2,71%
OAGER | Sede Electrónica - Domiciliaciones458 00:05:48 2,42%
OAGER | Sede Electrónica - Acceso mediante usuario y contraseña449 00:03:24 2,37%
OAGER | Sede Electrónica - Mensajes429 00:03:48 2,26%
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana347 00:03:25 1,83%
Ordenanzas Fiscales347 00:02:52 1,83%
Tramitación electrónica297 00:03:05 1,57%
OAGER | Sede Electrónica - Grabación realizada con éxito272 00:07:47 1,43%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica266 00:02:24 1,40%
Obtenga su certificado digital261 00:02:38 1,38%
OAGER | Sede Electrónica - Registro259 00:07:31 1,37%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de I.I.V.T.N.U. (PLUSVALÍA)252 00:10:19 1,33%
OAGER | Sede Electrónica - Seguimiento de expedientes247 00:01:47 1,30%
OAGER | Sede Electrónica - Simulación232 00:06:58 1,22%
Tramites Plusvalía221 00:02:20 1,17%
OAGER | Sede Electrónica - Buzón del contribuyente - Nuevo ticket195 00:07:45 1,03%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de cita previa179 00:06:09 0,94%
OAGER | Sede Electrónica - Exito trámite176 00:04:30 0,93%
OAGER | Sede Electrónica - Mis denuncias166 00:02:22 0,88%
OAGER | Sede Electrónica - Datos fiscales146 00:02:53 0,77%
OAGER | Sede Electrónica - Notificaciones131 00:02:37 0,69%
OAGER | Sede Electrónica - Búsqueda de denuncias128 00:02:57 0,67%
OAGER | Sede Electrónica - Emisión de certificados124 00:04:34 0,65%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA111 00:05:16 0,59%
OAGER | Sede Electrónica - Éxito grabar cita107 00:04:31 0,56%
OAGER | Sede Electrónica - Ingreso directo de SANCIONES ADMINISTRATIVAS95 00:06:45 0,50%
OAGER | Sede Electrónica - Validar código94 00:02:19 0,50%
OAGER | Sede Electrónica - Restablecer contraseña90 00:05:06 0,47%
OAGER | Sede Electrónica - Confimar cita87 00:00:51 0,46%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de liquidación en el IIVTNU86 00:04:19 0,45%
OAGER | Sede Electrónica - Ingreso directo de HUERTOS URBANOS74 00:07:22 0,39%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud liquidación IIVTNU72 00:09:52 0,38%
OAGER | Sede Electrónica - Exito confimar cita69 00:00:36 0,36%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de devoluciones66 00:04:26 0,35%
OAGER | Sede Electrónica - Seleccione el contribuyente al que está representando63 00:01:23 0,33%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de devoluciones62 00:10:04 0,33%
Atención al contribuyente61 00:01:52 0,32%
Simulación de tributos61 00:03:12 0,32%
Sanciones Administrativas60 00:01:25 0,32%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de fraccionamiento de pago59 00:02:15 0,31%
OAGER | Sede Electrónica - Censo56 00:02:21 0,30%
Calendario del contribuyente - Por tributo54 00:02:08 0,28%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de LICENCIA URBANÍSTICA54 00:04:48 0,28%
1234
 Total visitas a estos títulos: 18.963

 Si desea conocer el significado de cada dato, coloque el cursor sobre el título de la columna.