Menú

Contenidos por título

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Contenidos por título

Contenidos por título detallado
TítuloPáginas vistas Tiempo en la página Porcentaje
OAGER | Sede Electrónica - Trámites Sede Electrónica2.714 00:01:52 10,99%
OAGER | Sede Electrónica - Pago de impuestos, tasas y multas2.582 00:03:20 10,46%
Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación, Ayuntamiento de Salamanca2.364 00:03:32 9,57%
OAGER | Sede Electrónica -1.722 00:02:08 6,97%
OAGER | Sede Electrónica - Mi carpeta tributaria1.517 00:02:47 6,14%
OAGER | Sede Electrónica - Deudas962 00:03:24 3,90%
OAGER | Sede Electrónica - Pago realizado correctamente704 00:04:42 2,85%
OAGER | Sede Electrónica - Mensajes619 00:02:05 2,51%
Autoliquidaciones612 00:02:02 2,48%
OAGER | Sede Electrónica - Acceso mediante usuario y contraseña582 00:02:30 2,36%
OAGER | Sede Electrónica - Domiciliaciones531 00:03:50 2,15%
Ordenanzas Fiscales521 00:02:55 2,11%
OAGER | Sede Electrónica - Buzón del contribuyente - Nuevo ticket375 00:05:09 1,52%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de I.I.V.T.N.U. (PLUSVALÍA)363 00:07:28 1,47%
OAGER | Sede Electrónica - Grabación realizada con éxito355 00:02:55 1,44%
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana330 00:03:02 1,34%
OAGER | Sede Electrónica - Exito trámite328 00:02:19 1,33%
Obtenga su certificado digital328 00:02:55 1,33%
Tramitación electrónica315 00:03:10 1,28%
OAGER | Sede Electrónica - Mis denuncias282 00:01:53 1,14%
OAGER | Sede Electrónica - Seguimiento de expedientes279 00:01:29 1,13%
OAGER | Sede Electrónica - Datos fiscales262 00:01:30 1,06%
OAGER | Sede Electrónica - Registro251 00:04:42 1,02%
OAGER | Sede Electrónica - Simulación250 00:04:32 1,01%
OAGER | Sede Electrónica - Notificaciones214 00:02:10 0,87%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de cita previa212 00:04:49 0,86%
OAGER | Sede Electrónica - Validar código210 00:01:29 0,85%
Tramites Plusvalía200 00:02:34 0,81%
OAGER | Sede Electrónica - Búsqueda de denuncias169 00:01:46 0,68%
OAGER | Sede Electrónica - Restablecer contraseña139 00:03:32 0,56%
OAGER | Sede Electrónica - Seleccione el contribuyente al que está representando116 00:01:39 0,47%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA116 00:05:32 0,47%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica116 00:01:29 0,47%
OAGER | Sede Electrónica - Emisión de certificados109 00:03:36 0,44%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de bonificación en el I.B.I.109 00:01:14 0,44%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de liquidación en el IIVTNU109 00:00:57 0,44%
OAGER | Sede Electrónica - Éxito grabar cita98 00:01:25 0,40%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de bonificación en el I.B.I.96 00:06:56 0,39%
OAGER | Sede Electrónica - Ingreso directo de SANCIONES ADMINISTRATIVAS96 00:07:00 0,39%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de exención o bonificación IVTM95 00:01:54 0,38%
Sanciones Administrativas88 00:02:48 0,36%
OAGER | Sede Electrónica - Confimar cita88 00:01:13 0,36%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud liquidación IIVTNU86 00:09:27 0,35%
Calendario del contribuyente - Por tributo85 00:01:58 0,34%
Trámites y solicitudes84 00:02:55 0,34%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de exención o bonificación IVTM82 00:22:01 0,33%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de reducción en la tasa de recogida de basura81 00:00:55 0,33%
OAGER | Sede Electrónica - Tratamiento CSV81 00:01:34 0,33%
OAGER | Sede Electrónica - Exito confimar cita79 00:01:02 0,32%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de LICENCIA URBANÍSTICA77 00:06:21 0,31%
1234
 Total visitas a estos títulos: 24.695

 Si desea conocer el significado de cada dato, coloque el cursor sobre el título de la columna.