Menú

Contenidos por título

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Contenidos por título

Contenidos por título detallado
TítuloPáginas vistas Tiempo en la página Porcentaje
OAGER | Sede Electrónica - Trámites Sede Electrónica1.661 00:01:49 10,95%
OAGER | Sede Electrónica - Pago de impuestos, tasas y multas1.586 00:04:13 10,46%
Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación, Ayuntamiento de Salamanca1.405 00:03:22 9,26%
OAGER | Sede Electrónica -1.001 00:05:21 6,60%
OAGER | Sede Electrónica - Mi carpeta tributaria855 00:03:27 5,64%
OAGER | Sede Electrónica - Deudas592 00:03:42 3,90%
OAGER | Sede Electrónica - Pago realizado correctamente503 00:05:51 3,32%
OAGER | Sede Electrónica - Mensajes409 00:05:32 2,70%
Autoliquidaciones389 00:02:46 2,56%
OAGER | Sede Electrónica - Acceso mediante usuario y contraseña362 00:04:05 2,39%
OAGER | Sede Electrónica - Domiciliaciones344 00:03:59 2,27%
OAGER | Sede Electrónica - Grabación realizada con éxito313 00:06:21 2,06%
Ordenanzas fiscales265 00:02:18 1,75%
Obtenga su certificado digital235 00:02:24 1,55%
OAGER | Sede Electrónica - Tratamiento CSV207 00:00:55 1,36%
Tramitación electrónica202 00:02:18 1,33%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de fraccionamiento de pago195 00:21:11 1,29%
OAGER | Sede Electrónica - Buzón del contribuyente - Nuevo ticket184 00:06:46 1,21%
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana179 00:03:48 1,18%
OAGER | Sede Electrónica - Datos fiscales170 00:03:24 1,12%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de cita previa166 00:04:09 1,09%
OAGER | Sede Electrónica - Seguimiento de expedientes164 00:02:16 1,08%
OAGER | Sede Electrónica - Simulación161 00:04:34 1,06%
OAGER | Sede Electrónica - Validar código161 00:02:05 1,06%
OAGER | Sede Electrónica - Mis denuncias160 00:04:18 1,05%
OAGER | Sede Electrónica - Exito trámite157 00:04:12 1,04%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de I.I.V.T.N.U. (PLUSVALÍA)147 00:12:40 0,97%
OAGER | Sede Electrónica - Registro141 00:10:50 0,93%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de LUDOTECAS MUNICIPALES123 00:04:48 0,81%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de fraccionamiento de pago105 00:05:05 0,69%
Tramites Plusvalía101 00:04:59 0,67%
OAGER | Sede Electrónica - Búsqueda de denuncias95 00:02:51 0,63%
OAGER | Sede Electrónica - Restablecer contraseña86 00:02:31 0,57%
OAGER | Sede Electrónica - Notificaciones86 00:02:12 0,57%
OAGER | Sede Electrónica - Éxito grabar cita84 00:02:12 0,55%
OAGER | Sede Electrónica - Confimar cita77 00:01:14 0,51%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA75 00:03:26 0,49%
OAGER | Sede Electrónica - Emisión de certificados71 00:05:20 0,47%
OAGER | Sede Electrónica - Exito confimar cita69 00:02:05 0,45%
Beneficios Fiscales y Reducciones de Cuotas o Tarifas66 00:06:08 0,44%
OAGER | Sede Electrónica - Seleccione el contribuyente al que está representando58 00:01:16 0,38%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de LICENCIA URBANÍSTICA53 00:06:04 0,35%
OAGER | Sede Electrónica - Calendario del contribuyente52 00:02:38 0,34%
Calendario del contribuyente - Por tributo47 00:01:58 0,31%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica44 00:01:42 0,29%
OAGER | Sede Electrónica - Búsqueda de deudas43 00:01:59 0,28%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de liquidación en el IIVTNU43 00:00:58 0,28%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de exención o bonificación IVTM42 00:02:34 0,28%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de CONSTRUCCIÓN, INSTAL. Y OBRAS41 00:05:07 0,27%
Atención al contribuyente41 00:02:55 0,27%
1234
 Total visitas a estos títulos: 15.168

 Si desea conocer el significado de cada dato, coloque el cursor sobre el título de la columna.