 |
Presupuestos del año 2009
Nombre de la Corporación:
ORGANISMO AUTÓNOMO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y RECAUDACIÓN
Tipo de Corporación:
ORGANISMO AUTÓNOMO DE CARACTER ADMINISTRATIVO
Ejercicio Económico:
2009
ESTADO DE GASTOS
GRUPO DE FUNCIÓN 6
REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARACTER GENERAL
FUNCIÓN 61
REGULACIÓN ECONÓMICA
SUBFUNCIÓN 611
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Programa 6110
| Partida | Titulo | Iniciales |
| 6110.12000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 660.349,60€ |
| 6110.12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO | 795.589,80€ |
| 6110.13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 164.875,20€ |
| 6110.15000 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 42.200,00€ |
| 6110.15100 | GRATIFICACIONES | 0,01€ |
| 6110.16000 | CUOTAS SOCIALES: SEGURIDAD SOCIAL | 501.930,28€ |
| 6110.16006 | CUOTAS SOCIALES: ASISTENCIA MEDICO FARMACEÚTICA FUNCIONARIOS | 48.203,73€ |
| 6110.16200 | GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL FORMAC.Y PERFEC.PERSONAL | 0,01€ |
| 6110.16204 | GAST.SOC.FUNC.Y PERSONAL LABORAL ACCION SOCIAL | 15.000,00€ |
| 6110.16400 | AYUDA FAMILIAR. | 2.503,20€ |
| 6110.12102 | OFERTA DE EMPLEO | 0,01€ |
| 6110.16205 | AYUDA PARA ESTUDIOS | 4.300,00€ |
| 6110.16206 | APORTACION MUNICIPAL A LOS PLANES DE PENSIONES | 5.800,00€ |
| 6110.13101 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL | 0,01€ |
| 6110.16001 | CUOTAS SOCIALES, SEG. SOCIAL PERSONAL EVENTUAL | 0,01€ |
| | Total Capítulo: 1 Programa: 6110 | 2.240.751,86€ |
|
| Partida | Titulo | Iniciales |
| 6110.20200 | ARRENDAMIENTO SEDE SOCIAL DEL O.A.G.E.R | 0,01€ |
| 6110.20300 | ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00€ |
| 6110.20400 | ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,01€ |
| 6110.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA SEDE SOCIAL | 0,01€ |
| 6110.21300 | REP.MANT.CONS.DE MAQUINARIA INSTALACIONES y UTILLAJE | 0,01€ |
| 6110.21600 | REP. MANT.CONS.EQUIPO PARA PROCESO DE INFORMACIÓN | 7.575,71€ |
| 6110.22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.000,00€ |
| 6110.22001 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 11.250,86€ |
| 6110.22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 5.000,00€ |
| 6110.22003 | MATERIAL TECNICO ESPECIAL | 5.000,00€ |
| 6110.22100 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA | 0,01€ |
| 6110.22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 0,01€ |
| 6110.22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO | 0,01€ |
| 6110.22107 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0,01€ |
| 6110.22108 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,01€ |
| 6110.22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 253.357,19€ |
| 6110.22300 | TRANSPORTES | 0,01€ |
| 6110.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 0,01€ |
| 6110.22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 0,01€ |
| 6110.22607 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROYECTOS COMUNITARIOS | 0,01€ |
| 6110.22608 | OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO | 20.000,00€ |
| 6110.23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 2.000,00€ |
| 6110.23100 | LOCOMOCIÓN | 0,01€ |
| 6110.23000 | DIETAS DE LA JUNTA RECTORA | 6.000,00€ |
| 6110.22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,01€ |
| 6110.22701 | SEGURIDAD | 0,01€ |
| 6110.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,01€ |
| 6110.22707 | CONTRATACION SERVICIOS MANTENIM. CARTOGRAFÍA MUNICIPAL | 0,01€ |
| 6110.22708 | CONTRATACION PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA | 0,01€ |
| 6110.22703 | TRABAJOS IMPRESIÓN | 0,01€ |
| 6110.22650 | DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PLAN EXCELENCIA EMPRESAS | 54.600,00€ |
| 6110.22651 | DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PLAN APOYO AL COMER | 85.750,00€ |
| 6110.22652 | DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. OBSERVATORIO SOCIO-ECO | 36.325,00€ |
| 6110.22653 | DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. CENTRO DE ASISTENCIA A EMPRESAS | 1.000,00€ |
| 6110.22709 | CONTRATACIÓN PLAN SEGURIDAD INFORMÁTICA | 20.000,00€ |
| 6110.22710 | CONTRATACIÓN PLAN MODERNIZACIÓN | 20.000,00€ |
| 6110.21601 | MANTENIMIENTO LICENCIAS BASES DE DATOS | 91.824,95€ |
| 6110.21602 | MANTENIMIENTO LICENCIAS CARTOGRAFIA | 24.144,18€ |
| 6110.22200 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 40.445,84€ |
| 6110.22654 | DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL - PORTAL RED LABORA | 36.099,40€ |
| 6110.22711 | CONVENIO CAJA DUERO | 771.000,00€ |
| | Total Capítulo: 2 Programa: 6110 | 1.497.373,33€ |
|
| Partida | Titulo | Iniciales |
| 6110.34900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,01€ |
| | Total Capítulo: 3 Programa: 6110 | 0,01€ |
|
| Partida | Titulo | Iniciales |
| 6110.48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,01€ |
| 6110.48901 | DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. VENTANILLA ÚNICA | 4.250,00€ |
| 6110.48902 | DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. VIVERO EMPRESAS | 3.270,84€ |
| | Total Capítulo: 4 Programa: 6110 | 7.520,85€ |
|
| Partida | Titulo | Iniciales |
| 6110.62600 | INVERSIÓN NUEVA: EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | 11.230,00€ |
| 6110.62700 | PROYECTOS COMPLEJOS | 3.000,00€ |
| | Total Capítulo: 6 Programa: 6110 | 14.230,00€ |
|
| Partida | Titulo | Iniciales |
| 6110.78900 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,01€ |
| | Total Capítulo: 7 Programa: 6110 | 0,01€ |
|
| Partida | Titulo | Iniciales |
| 6110.83000 | PAGAS ANTICIPADAS Y DEMÁS PRÉSTAMOS AL PERSONAL | 0,01€ |
| | Total Capítulo: 8 Programa: 6110 | 0,01€ |
| | TOTAL PROGRAMA 6110 | 3.759.876,07€ |
|
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTOS 2009 | 3.759.876,07€ |
|
Estado de Ingresos, en el que figuran
las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio
Nombre de la Corporación:
ORGANISMO AUTÓNOMO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y RECAUDACIÓN
Tipo de Corporación:
ORGANISMO AUTÓNOMO DE CARACTER ADMINISTRATIVO
Ejercicio Económico:
2009
ESTADO DE INGRESOS
| Partida | Título | PresupuestoInicial |
| 399.04 | IMPREVISTOS | 0,01 € |
| 399.05 | INDETERMINADOS | 0,01 € |
| 380.00 | REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 0,01 € |
| | Total Capítulo: 8 Programa: 6110 | 0,03 € |
|
| Partida | Título | PresupuestoInicial |
| 400.00 | APORTACION PTO.GERAL. DE LA CORPORACION OAGER | 3.744.046,00 € |
| 420.02 | SUBVENCIONES DEL ESTADO | 0,01 € |
| 455.00 | SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE CAST. Y LEON | 0,01 € |
| 462.00 | SUBVENCIONES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL | 0,01 € |
| 470.00 | SUBVENCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | 0,01 € |
| | Total Capítulo: 8 Programa: 6110 | 3.744.046,04 € |
|
| Partida | Título | PresupuestoInicial |
| 521.00 | INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS BANCOS y CAJAS DE AHORRO | 1.600,00 € |
| | Total Capítulo: 8 Programa: 6110 | 1.600,00 € |
|
| Partida | Título | PresupuestoInicial |
| 700.00 | APORTACIÓN PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN | 14.230,00 € |
| | Total Capítulo: 8 Programa: 6110 | 14.230,00 € |
| TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2009 | 3.759.876,07 € |
|
Generando sonido...
|