|
 |
| |
|
| |
 |
| |
|
| |
| PRESUPUESTOS DEL AÑO 2008
|
| |
| Nombre de la
Corporación: |
ORGANISMO AUTÓNOMO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y
RECAUDACIÓN |
 |
| Tipo de Corporación:
|
ORGANISMO AUTÓNOMO DE CARÁCTER
ADMINISTRATIVO |
 |
| Ejercicio Ecónomica:
|
2008 |
| |
|
| |
ESTADO DE GASTOS
|
| |
|
| GRUPO DE FUNCIÓN 6
|
|
| REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER
GENERAL |
| FUNCIÓN 61
|
|
| REGULACIÓN ECONÓMICA |
| SUBFUNCIÓN 611 |
|
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
| |
|
| |
| |
PROGRAMA:6110
| |
| Partida | Título | Iniciales | Positivas | Negativas | Definitivas |
| 6110.12000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 603.805,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 603.805,07 € |
| 6110.12100 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 762.997,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 762.997,11 € |
| 6110.12102 | OFERTA DE EMPLEO | 14.981,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 14.981,43 € |
| 6110.13000 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 163.302,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 163.302,77 € |
| 6110.13101 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL | 51.616,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 51.616,04 € |
| 6110.13102 | retribuciones personal aedl | 5.431,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.431,60 € |
| 6110.13103 | retribuciones personal eclyps@ | 30.071,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 30.071,46 € |
| 6110.15000 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 89.025,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 89.025,00 € |
| 6110.15100 | GRATIFICACIONES | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| 6110.16000 | CUOTAS SOCIALES: SEGURIDAD SOCIAL | 501.930,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 501.930,28 € |
| 6110.16001 | cuotas sociales. seg. social. personal eventual | 16.000,97 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.000,97 € |
| 6110.16002 | cuotas sociales. seg. social personal aedl | 1.683,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.683,80 € |
| 6110.16006 | CUOTAS SOCIALES: ASISTENCIA MEDICO FARMACEÚTICA FUNCIONARIOS | 47.258,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 47.258,56 € |
| 6110.16011 | cuotas sociales. seg.social eclyps@ | 9.021,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.021,44 € |
| 6110.16200 | GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL FORMAC.Y PERFEC.PERSONAL | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| 6110.16204 | GAST.SOC.FUNC.Y PERSONAL LABORAL ACCION SOCIAL | 22.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 22.000,00 € |
| 6110.16205 | AYUDA PARA ESTUDIOS | 4.300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.300,00 € |
| 6110.16206 | APORTACION MUNICIPAL A LOS PLANES DE PENSIONES | 5.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.800,00 € |
| 6110.16400 | AYUDA FAMILIAR. ayuda por minusvalia | 2.503,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.503,20 € |
| | Total Capítulo: 1 Programa: 6110 | 2.331.728,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.331.728,75 € |
|
| Partida | Título | Iniciales | Positivas | Negativas | Definitivas |
| 6110.20200 | ARRENDAMIENTO SEDE SOCIAL DEL O.A.G.E.R | 476.649,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 476.649,62 € |
| 6110.20300 | ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.499,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.499,13 € |
| 6110.20400 | ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| 6110.21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA SEDE SOCIAL | 7.786,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.786,49 € |
| 6110.21300 | REP.MANT.CONS.DE MAQUINARIA INSTALACIONES y UTILLAJE | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| 6110.21600 | REP. MANT.CONS.EQUIPO PARA PROCESO DE INFORMACIÓN | 78.183,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 78.183,81 € |
| 6110.22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.245,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.245,38 € |
| 6110.22001 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 13.660,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.660,51 € |
| 6110.22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 9.750,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.750,37 € |
| 6110.22003 | MATERIAL TECNICO ESPECIAL | 13.349,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.349,31 € |
| 6110.22100 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA | 15.026,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.026,56 € |
| 6110.22103 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 6.830,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.830,24 € |
| 6110.22104 | SUMINISTRO DE VESTUARIO | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| 6110.22107 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| 6110.22108 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| 6110.22201 | COMUNICACIONES postales | 216.788,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 216.788,04 € |
| 6110.22300 | TRANSPORTES | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| 6110.22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 515,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 515,00 € |
| 6110.22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| 6110.22607 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROYECTOS COMUNITARIOS | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| 6110.22608 | OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO | 65.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 65.000,00 € |
| 6110.22650 | DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PLAN EXCELENCIA EMPRESAS | 54.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 54.600,00 € |
| 6110.22651 | DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. PLAN APOYO AL COMER | 85.750,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 85.750,00 € |
| 6110.22652 | DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. OBSERVATORIO SOCIO-ECO | 36.325,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 36.325,00 € |
| 6110.22653 | DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. CENTRO DE ASISTENCIA A | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € |
| 6110.22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 28.136,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 28.136,84 € |
| 6110.22701 | SEGURIDAD | 1.292,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.292,02 € |
| 6110.22703 | TRABAJOS IMPRESIÓN | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| 6110.22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| 6110.22707 | CONTRATACION SERVICIOS MANTENIM. CARTOGRAFÍA MUNICIPAL | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| 6110.22708 | CONTRATACION PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| 6110.22709 | CONTRATACIÓN PLAN SEGURIDAD INFORMÁTICA | 60.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 60.000,00 € |
| 6110.22710 | CONTRATACIÓN PLAN MODERNIZACIÓN | 60.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 60.000,00 € |
| 6110.23000 | DIETAS DE LA JUNTA RECTORA | 9.548,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.548,10 € |
| 6110.23001 | DIETAS DEL PERSONAL | 3.188,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.188,07 € |
| 6110.23100 | LOCOMOCIÓN | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| | Total Capítulo: 2 Programa: 6110 | 1.259.124,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.259.124,62 € |
|
| Partida | Título | Iniciales | Positivas | Negativas | Definitivas |
| 6110.34900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| | Total Capítulo: 3 Programa: 6110 | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
|
| Partida | Título | Iniciales | Positivas | Negativas | Definitivas |
| 6110.48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| 6110.48901 | DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. VENTANILLA ÚNICA | 4.250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.250,00 € |
| 6110.48902 | DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. VIVERO EMPRESAS | 6.541,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.541,68 € |
| | Total Capítulo: 4 Programa: 6110 | 10.791,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.791,69 € |
|
| Partida | Título | Iniciales | Positivas | Negativas | Definitivas |
| 6110.62600 | INVERSIÓN NUEVA: EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | 13.682,86 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.682,86 € |
| 6110.62700 | PROYECTOS COMPLEJOS | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| | Total Capítulo: 6 Programa: 6110 | 13.682,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.682,87 € |
|
| Partida | Título | Iniciales | Positivas | Negativas | Definitivas |
| 6110.78901 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| | Total Capítulo: 7 Programa: 6110 | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
|
| Partida | Título | Iniciales | Positivas | Negativas | Definitivas |
| 6110.83000 | PAGAS ANTICIPADAS Y DEMÁS PRÉSTAMOS AL PERSONAL | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| | Total Capítulo: 8 Programa: 6110 | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| | | Iniciales | Positivas | Negativas | Definitivas |
| TOTAL PROGRAMA: 6110 | 3.615.327,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.615.327,96 € |
|
| | | | | | |
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTOS 2.008: | 3.615.327,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.615.327,96 € |
|
|
| |
| |
|
Estado de Ingresos,
en el que figuran las estimaciones de los distintos recursos económicos a
liquidar durante el ejercicio
|
| |
|
| Nombre de la Corporación:
|
ORGANISMO
AUTÓNOMO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y RECAUDACIÓN |
| |
|
| Tipo de Corporación:
|
ORGANISMO
AUTÓNOMO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO |
| |
|
| Ejercicio Económico:
|
2008 |
| |
|
| |
|
ESTADO DE INGRESOS
|
|
| |
| |
| Partida | Título | PresupuestoInicial | Positivas | Negativas | Definitivas |
| 399.04 | IMPREVISTOS | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| 399.05 | INDETERMINADOS | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| 380.00 | REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| | Total Capítulo: 8 Programa: 6110 | 0,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,03 € |
|
| Partida | Título | PresupuestoInicial | Positivas | Negativas | Definitivas |
| 400.00 | APORTACION PTO.GERAL. DE LA CORPORACION OAGER | 3.600.045,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.600.045,00 € |
| 420.02 | SUBVENCIONES DEL ESTADO | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| 455.00 | SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE CAST. Y LEON | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| 462.00 | SUBVENCIONES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| 470.00 | SUBVENCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | 0,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| 451.03 | subvenciones serv. publico empleo cyl. et en.solar | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 451.04 | subvenciones serv. publico empleo cyl. t | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 420.03 | SUBVENCIÓN M. TRABAJO Y SEG. SOCIAL PROYECTOS ECLYPS@ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 451.01 | SUBVENCIONES SERV. PÚBLICO EMPLEO CYL. PLAN FIP | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 451.02 | SUBVENCIONES SERV. PÚBLICO EMPLEO CYL. OPEAS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 451.05 | SUBVENCIONES SERV. PÚBLICO EMPLEO CYL FPO INMIGRAN | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 455.01 | TRANSF. CORR. COMUNIDAD AUTÓNOMA ESCUELA TALLER | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 455.02 | TRANSF. CORR. COMUNIDAD AUTÓNOMA TALLER EMPLEO | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 455.03 | TRANSF. CORR. COMUNIDAD AUTÓNOMA OPEAS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 455.04 | TRANSF. CORR. COMUNIDAD AUTÓNOMA AEDL | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 455.05 | TRANSF. CORR. COMUNIDAD AUTÓNOMA SAN MILLAN | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 455.06 | TRANSF. CORR. COMUNIDAD AUTÓNOMA 2+1 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 455.11 | TRANSF. CORR. COMUNIDAD AUTÓNOMA EQUALITY F.S.E. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 455.12 | TRANSF. CORR. COMUNIDAD AUTÓNOMA EQUALITY CYL | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 480.02 | TRANSF. CORR. ASPACE | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 480.03 | TRANSF. CORR. ASPRODES | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 480.04 | TRANSF. CORR. FEMP | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 480.05 | TRANSF. CORR. AECC | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Capítulo: 8 Programa: 6110 | 3.600.045,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.600.045,04 € |
|
| Partida | Título | PresupuestoInicial | Positivas | Negativas | Definitivas |
| 521.00 | INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS BANCOS y CAJAS DE AHORRO | 1.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.600,00 € |
| | Total Capítulo: 8 Programa: 6110 | 1.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.600,00 € |
|
| Partida | Título | PresupuestoInicial | Positivas | Negativas | Definitivas |
| 700.00 | DE LA ADMON. GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL | 13.682,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.682,89 € |
| 720.03 | TRANSFEREN. CAPITAL M. TRABAJO Y SEG. SOCIAL | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 755.01 | TRANSF. DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Capítulo: 8 Programa: 6110 | 13.682,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.682,89 € |
|
| Partida | Título | PresupuestoInicial | Positivas | Negativas | Definitivas |
| 870.01 | A.F.REM.TESOR.APLIC.FIN. DE SUPLEMENTOS DE CREDITO | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 870.02 | A.F.REM.TESOR.APLIC.FIN. DE INCORPORACIONES DE CRÉDITO | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 830.00 | REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Total Capítulo: 8 Programa: 6110 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | |
| TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2.008: | 3.615.327,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.615.327,96 € |
|
|
| |
|
|
|