Visitas por país

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por país

Visitas por país detalladas
País Visitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
España4.674 98,28% 00:01:21 0,00% 3,57%
United States19 0,40% 00:00:01 0,00% 8,20%
Germany9 0,19% 00:00:20 0,00% 2,52%
Portugal7 0,15% 00:00:06 0,00% 1,75%
France7 0,15% 00:00:58 0,00% 1,05%
Switzerland5 0,11% 00:00:13 0,00% 3,15%
United Kingdom5 0,11% 00:00:46 0,00% 1,05%
(desconocido)4 0,08% 00:00:00 0,00% 6,31%
Poland4 0,08% 00:00:52 0,00% 0,70%
Ireland4 0,08% 00:00:00 0,00% 2,10%
Italy3 0,06% 00:00:04 0,00% 0,00%
Estonia3 0,06% 00:00:01 0,00% 0,70%
Colombia2 0,04% 00:00:01 0,00% 2,10%
Austria2 0,04% 00:00:02 0,00% 0,00%
Bulgaria1 0,02% 00:00:00 0,00% 2,10%
Argentina1 0,02% 00:00:01 0,00% 0,00%
Cyprus1 0,02% 00:00:01 0,00% 0,00%
Hungary1 0,02% 00:00:00 0,00% 2,10%
Indonesia1 0,02% 00:00:15 0,00% 2,10%
Sweden1 0,02% 00:00:00 0,00% 2,10%
Uruguay1 0,02% 00:00:30 0,00% 0,00%
Venezuela1 0,02% 00:00:00 0,00% 2,10%
 Total visitas desde estos países: 4.756