Visitas por ciudad

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por ciudad

Visitas por ciudad detalladas
CiudadVisitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
Salamanca2.058 41,63% 00:01:49 0,00% 3,20%
Madrid606 12,26% 00:00:47 0,00% 3,65%
(desconocida)421 8,52% 00:00:34 0,00% 2,75%
Valladolid174 3,52% 00:00:43 0,00% 4,32%
Valencia150 3,03% 00:00:49 0,00% 4,56%
101 2,04% 00:00:27 0,00% 0,88%
Barcelona92 1,86% 00:01:01 0,00% 2,86%
Las Palmas de Gran Canaria82 1,66% 00:00:50 0,00% 3,94%
Parla76 1,54% 00:01:27 0,00% 1,96%
Vigo58 1,17% 00:01:31 0,00% 3,39%
Bilbao49 0,99% 00:00:30 0,00% 3,12%
A Coruna40 0,81% 00:01:17 0,00% 2,56%
Burgos37 0,75% 00:01:32 0,00% 2,00%
Avila‎33 0,67% 00:01:15 0,00% 1,06%
Cordoba29 0,59% 00:01:10 0,00% 1,03%
Seville28 0,57% 00:00:32 0,00% 5,68%
Segovia27 0,55% 00:00:33 0,00% 1,91%
Santander27 0,55% 00:00:50 0,00% 1,82%
Leon27 0,55% 00:00:49 0,00% 3,50%
Palma25 0,51% 00:01:27 0,00% 3,46%
Oviedo24 0,49% 00:00:21 0,00% 1,26%
Malaga22 0,44% 00:00:29 0,00% 2,89%
Ciudad Rodrigo22 0,44% 00:02:16 0,00% 2,36%
Palencia19 0,38% 00:00:15 0,00% 2,57%
Ourense17 0,34% 00:00:57 0,00% 1,85%
Aviles17 0,34% 00:00:25 0,00% 3,62%
Sant Cugat del Valles16 0,32% 00:00:33 0,00% 3,88%
Zamora16 0,32% 00:00:42 0,00% 0,58%
Zaragoza16 0,32% 00:00:47 0,00% 3,71%
Torrejon de Ardoz14 0,28% 00:00:24 0,00% 0,34%
Alcobendas14 0,28% 00:00:57 0,00% 1,01%
Collado Villalba14 0,28% 00:00:38 0,00% 3,59%
Lugo14 0,28% 00:00:48 0,00% 2,70%
Alcala de Henares13 0,26% 00:00:14 0,00% 2,89%
Talavera de la Reina13 0,26% 00:00:21 0,00% 0,74%
Soria12 0,24% 00:00:18 0,00% 1,35%
Santiago de Compostela11 0,22% 00:00:31 0,00% 0,00%
La Canyada11 0,22% 00:00:21 0,00% 0,74%
Miranda de Ebro11 0,22% 00:00:13 0,00% 1,18%
Murcia11 0,22% 00:00:13 0,00% 6,07%
Rivas-Vaciamadrid11 0,22% 00:00:11 0,00% 3,15%
Leganes10 0,20% 00:00:17 0,00% 0,25%
Badalona10 0,20% 00:00:27 0,00% 0,87%
Aranda de Duero10 0,20% 00:00:16 0,00% 2,28%
Bejar10 0,20% 00:00:11 0,00% 1,82%
Donostia-San Sebastian10 0,20% 00:00:08 0,00% 1,35%
Terrassa10 0,20% 00:00:08 0,00% 0,00%
Granada9 0,18% 00:00:15 0,00% 1,59%
Carballo9 0,18% 00:00:41 0,00% 5,56%
Alicante9 0,18% 00:00:12 0,00% 1,35%
1234

 Total visitas desde estas ciudades: 4.944