Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación

Canales de atención Comunicación IIVTNU

Puesta en marcha en la Dirección General del Catastro del nuevo servicio de atención por videoconferencia “Catastro Directo (Cadi)”


Este servicio estará disponible en los servicios de atención al ciudadano de todas las Gerencias del Catastro y permitirá que los ciudadanos sean atendidos por videoconferencia por el personal funcionario de la Gerencia, ahorrando de esta forma desplazamientos innecesarios a las oficinas.

Este nuevo canal es especialmente útil para la atención a los ciudadano en el ámbito catastral ya que permite, a diferencia de la atención telefónica, mostrar la descripción gráfica de sus parcelas en la Sede Electrónica del Catastro sin necesidad de que estos se desplacen presencialmente a las Gerencias del Catastro.

La fecha prevista para el inicio del proyecto es el 14 de marzo de 2022. Es un servicio cuya prestación está sujeta a cita previa. Los ciudadanos que deseen concertar cita a partir de esa fecha para ser atendidos por videoconferencia deberán solicitarlo llamando a la Línea Directa del Catastro (91 387 45 50/ 902 37 36 35).

Visitas por ciudad

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por ciudad

Visitas por ciudad detalladas
CiudadVisitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
Salamanca1.275 49,59% 00:00:19 11,56% 4,76%
Madrid453 17,62% 00:00:18 15,31% 7,91%
(desconocida)309 12,02% 00:00:21 14,24% 6,32%
Valladolid213 8,28% 00:00:26 11,41% 7,37%
Barcelona99 3,85% 00:00:18 17,62% 6,47%
Valencia34 1,32% 00:00:09 5,74% 2,82%
Seville28 1,09% 00:00:07 7,58% 2,92%
Burgos23 0,89% 00:00:12 4,57% 1,26%
Segovia20 0,78% 00:00:05 4,36% 2,00%
Saltillo16 0,62% 00:00:17 0,99% 3,27%
A Coruna15 0,58% 00:00:05 3,45% 3,62%
Leon12 0,47% 00:00:04 4,54% 1,94%
Vitoria-Gasteiz12 0,47% 00:00:04 4,00% 1,67%
Vigo11 0,43% 00:00:08 3,67% 1,30%
L'Hospitalet de l'Infant7 0,27% 00:00:15 1,11% 2,22%
L'Hospitalet de Llobregat7 0,27% 00:00:01 3,33% 1,11%
Las Palmas de Gran Canaria7 0,27% 00:00:03 1,67% 2,78%
Reynosa7 0,27% 00:00:07 1,11% 1,11%
Lorca6 0,23% 00:00:03 1,30% 0,00%
Alcobendas4 0,16% 00:00:08 1,94% 1,94%
Pamplona4 0,16% 00:00:04 0,97% 0,00%
Aranda de Duero3 0,12% 00:00:01 2,59% 0,00%
Avila‎2 0,08% 00:00:04 3,89% 0,00%
Pozuelo de Alarcon2 0,08% 00:00:01 0,00% 1,94%
Cordoba2 0,08% 00:00:06 3,89% 0,00%

 Total visitas desde estas ciudades: 2.571