Canales de atención Comunicación IIVTNU

Puesta en marcha en la Dirección General del Catastro del nuevo servicio de atención por videoconferencia “Catastro Directo (Cadi)”


Este servicio estará disponible en los servicios de atención al ciudadano de todas las Gerencias del Catastro y permitirá que los ciudadanos sean atendidos por videoconferencia por el personal funcionario de la Gerencia, ahorrando de esta forma desplazamientos innecesarios a las oficinas.

Este nuevo canal es especialmente útil para la atención a los ciudadano en el ámbito catastral ya que permite, a diferencia de la atención telefónica, mostrar la descripción gráfica de sus parcelas en la Sede Electrónica del Catastro sin necesidad de que estos se desplacen presencialmente a las Gerencias del Catastro.

La fecha prevista para el inicio del proyecto es el 14 de marzo de 2022. Es un servicio cuya prestación está sujeta a cita previa. Los ciudadanos que deseen concertar cita a partir de esa fecha para ser atendidos por videoconferencia deberán solicitarlo llamando a la Línea Directa del Catastro (91 387 45 50/ 902 37 36 35).

Visitas por ciudad

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por ciudad

Visitas por ciudad detalladas
CiudadVisitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
Salamanca3.177 39,16% 00:00:43 0,00% 2,00%
(sin definir)947 11,67% 00:00:35 0,00% 2,71%
Barcelona893 11,01% 00:00:13 0,00% 1,05%
Madrid618 7,62% 00:00:30 0,00% 2,67%
Valladolid290 3,57% 00:00:31 0,00% 2,63%
Valencia235 2,90% 00:00:28 0,00% 2,86%
Seville92 1,13% 00:00:21 0,00% 1,86%
Bilbao92 1,13% 00:01:33 0,00% 3,00%
Las Palmas de Gran Canaria87 1,07% 00:00:16 0,00% 3,27%
Ashburn83 1,02% 00:00:00 0,00% 8,63%
Moses Lake75 0,92% 00:00:01 0,00% 3,15%
A Coruna71 0,88% 00:00:28 0,00% 3,11%
Amsterdam67 0,83% 00:00:01 0,00% 4,52%
Dublin57 0,70% 00:00:01 0,00% 2,95%
Vigo45 0,55% 00:00:23 0,00% 3,35%
Zamora43 0,53% 00:01:06 0,00% 1,66%
Malaga43 0,53% 00:00:20 0,00% 2,27%
Flint Hill39 0,48% 00:00:01 0,00% 2,82%
Almeria39 0,48% 00:00:29 0,00% 1,11%
Palencia37 0,46% 00:00:36 0,00% 1,52%
Lebrija36 0,44% 00:00:11 0,00% 3,03%
San Jose34 0,42% 00:00:01 0,00% 3,89%
Palma29 0,36% 00:00:33 0,00% 3,06%
Zaragoza27 0,33% 00:00:09 0,00% 3,72%
Lugo27 0,33% 00:00:50 0,00% 0,66%
Burgos27 0,33% 00:00:27 0,00% 0,27%
Ciudad Rodrigo27 0,33% 00:00:26 0,00% 1,71%
Avila‎26 0,32% 00:01:03 0,00% 0,76%
Donostia / San Sebastian25 0,31% 00:00:21 0,00% 2,03%
Leon23 0,28% 00:00:14 0,00% 1,11%
Lisbon23 0,28% 00:00:30 0,00% 1,50%
Murcia22 0,27% 00:00:16 0,00% 1,84%
Cunit21 0,26% 00:00:08 0,00% 0,21%
Santiago de Compostela19 0,23% 00:00:23 0,00% 1,04%
Segovia19 0,23% 00:00:29 0,00% 2,10%
Bejar18 0,22% 00:00:27 0,00% 1,13%
Plasencia17 0,21% 00:00:23 0,00% 2,57%
Vitoria-Gasteiz16 0,20% 00:00:08 0,00% 0,73%
Collado Villalba15 0,18% 00:00:16 0,00% 0,72%
Gijon14 0,17% 00:00:35 0,00% 0,41%
Las Rozas de Madrid14 0,17% 00:00:20 0,00% 0,00%
Granada13 0,16% 00:00:25 0,00% 0,25%
Los Angeles13 0,16% 00:00:00 0,00% 7,40%
New York12 0,15% 00:00:00 0,00% 6,16%
Hialeah Gardens11 0,14% 00:00:00 0,00% 4,93%
Santander11 0,14% 00:00:12 0,00% 0,53%
Manassas10 0,12% 00:00:00 0,00% 4,93%
Getafe10 0,12% 00:00:25 0,00% 0,92%
Caceres‎10 0,12% 00:01:13 0,00% 1,44%
Castelldefels9 0,11% 00:00:12 0,00% 1,03%
12345

 Total visitas desde estas ciudades: 8.112