Visitas por país

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por país

Visitas por país detalladas
País Visitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
España4.498 97,40% 00:01:13 0,00% 4,24%
United States55 1,19% 00:00:00 0,00% 14,48%
China16 0,35% 00:00:00 0,00% 8,12%
Portugal8 0,17% 00:00:39 0,00% 3,25%
Germany7 0,15% 00:00:08 0,00% 4,33%
Mexico5 0,11% 00:00:02 0,00% 5,41%
Netherlands5 0,11% 00:00:09 0,00% 0,00%
Singapore5 0,11% 00:00:00 0,00% 2,17%
Hong Kong4 0,09% 00:00:00 0,00% 2,17%
Ireland4 0,09% 00:00:20 0,00% 4,33%
Dominican Republic3 0,06% 00:00:47 0,00% 0,00%
France2 0,04% 00:00:10 0,00% 1,08%
(desconocido)2 0,04% 00:00:00 0,00% 4,33%
United Kingdom2 0,04% 00:00:33 0,00% 1,08%
Switzerland1 0,02% 00:00:00 0,00% 2,17%
Czechia1 0,02% 00:00:00 0,00% 0,00%
 Total visitas desde estos países: 4.618