Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación

Canales de atención Comunicación IIVTNU

Visitas por país

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por país

Visitas por país detalladas
País Visitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
España6.197 98,15% 00:01:07 0,00% 3,14%
Germany16 0,25% 00:00:23 0,00% 2,77%
France13 0,21% 00:00:07 0,00% 0,92%
United States13 0,21% 00:00:43 0,00% 5,07%
China12 0,19% 00:00:00 0,00% 4,75%
Mexico8 0,13% 00:00:12 0,00% 3,96%
Switzerland7 0,11% 00:00:05 0,00% 3,96%
Portugal7 0,11% 00:00:02 0,00% 5,54%
Italy6 0,10% 00:00:24 0,00% 0,00%
Morocco4 0,06% 00:00:04 0,00% 0,00%
Netherlands4 0,06% 00:01:17 0,00% 2,38%
Belgium4 0,06% 00:00:08 0,00% 0,00%
Norway3 0,05% 00:00:07 0,00% 0,53%
Ireland2 0,03% 00:00:07 0,00% 1,58%
Australia2 0,03% 00:00:05 0,00% 0,00%
Finland2 0,03% 00:00:00 0,00% 1,58%
United Arab Emirates2 0,03% 00:00:12 0,00% 0,00%
United Kingdom2 0,03% 00:00:00 0,00% 1,58%
Venezuela2 0,03% 00:00:01 0,00% 1,58%
Russia1 0,02% 00:00:00 0,00% 1,58%
Sweden1 0,02% 00:00:00 0,00% 1,58%
Guatemala1 0,02% 00:00:00 0,00% 1,58%
Brazil1 0,02% 00:00:00 0,00% 0,00%
Chile1 0,02% 00:00:00 0,00% 1,58%
Colombia1 0,02% 00:00:00 0,00% 0,00%
12
 Total visitas desde estos países: 6.314