Visitas por país

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por país

Visitas por país detalladas
País Visitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
España4.869 88,88% 00:00:53 0,00% 3,20%
United States520 9,49% 00:00:10 0,00% 7,09%
Germany14 0,26% 00:00:30 0,00% 2,62%
United Kingdom12 0,22% 00:00:32 0,00% 1,91%
France9 0,16% 00:00:30 0,00% 1,52%
Italy9 0,16% 00:00:21 0,00% 2,74%
Portugal9 0,16% 00:00:07 0,00% 2,28%
China8 0,15% 00:00:00 0,00% 6,39%
Ireland6 0,11% 00:00:12 0,00% 1,83%
(desconocido)5 0,09% 00:00:00 0,00% 5,48%
Chile5 0,09% 00:00:10 0,00% 0,73%
Colombia3 0,05% 00:00:00 0,00% 0,00%
Switzerland2 0,04% 00:00:01 0,00% 0,00%
Slovakia1 0,02% 00:00:08 0,00% 0,00%
Mexico1 0,02% 00:00:01 0,00% 0,00%
Netherlands1 0,02% 00:00:26 0,00% 0,00%
Denmark1 0,02% 00:00:00 0,00% 0,00%
1 0,02% 00:00:00 0,00% 1,83%
Brazil1 0,02% 00:00:00 0,00% 1,83%
Uruguay1 0,02% 00:00:00 0,00% 1,83%
 Total visitas desde estos países: 5.478