Contenidos por título

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Contenidos por título

Contenidos por título detallado
TítuloPáginas vistas Tiempo en la página Porcentaje
OAGER | Sede Electrónica - Trámites Sede Electrónica2.631 00:01:33 11,26%
OAGER | Sede Electrónica - Pago de impuestos, tasas y multas2.622 00:02:41 11,22%
Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación, Ayuntamiento de Salamanca2.446 00:03:14 10,46%
OAGER | Sede Electrónica -1.978 00:01:34 8,46%
OAGER | Sede Electrónica - Mi carpeta tributaria1.506 00:01:39 6,44%
OAGER | Sede Electrónica - Deudas1.087 00:01:20 4,65%
OAGER | Sede Electrónica - Pago realizado correctamente903 00:03:54 3,86%
Autoliquidaciones650 00:02:12 2,78%
OAGER | Sede Electrónica - Domiciliaciones582 00:03:30 2,49%
OAGER | Sede Electrónica - Mensajes421 00:02:06 1,80%
OAGER | Sede Electrónica - Acceso mediante usuario y contraseña402 00:02:16 1,72%
Ordenanzas Fiscales382 00:01:55 1,63%
Obtenga su certificado digital336 00:02:48 1,44%
OAGER | Sede Electrónica - Grabación realizada con éxito311 00:02:45 1,33%
Tramitación electrónica298 00:02:39 1,27%
OAGER | Sede Electrónica - Mis denuncias278 00:02:38 1,19%
OAGER | Sede Electrónica - Seguimiento de expedientes278 00:01:34 1,19%
OAGER | Sede Electrónica - Datos fiscales272 00:03:03 1,16%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de I.I.V.T.N.U. (PLUSVALÍA)270 00:10:48 1,16%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica256 00:01:42 1,10%
OAGER | Sede Electrónica - Exito trámite240 00:02:15 1,03%
OAGER | Sede Electrónica - Registro227 00:03:51 0,97%
OAGER | Sede Electrónica - Simulación222 00:06:03 0,95%
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana221 00:04:10 0,95%
OAGER | Sede Electrónica - Buzón del contribuyente - Nuevo ticket214 00:04:56 0,92%
OAGER | Sede Electrónica - Notificaciones207 00:01:42 0,89%
Tramites Plusvalía207 00:03:29 0,89%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de cita previa201 00:04:22 0,86%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA186 00:05:19 0,80%
OAGER | Sede Electrónica - Búsqueda de denuncias172 00:01:50 0,74%
OAGER | Sede Electrónica - Validar código155 00:01:49 0,66%
OAGER | Sede Electrónica - Tratamiento CSV119 00:01:24 0,51%
OAGER | Sede Electrónica - Éxito grabar cita113 00:01:30 0,48%
OAGER | Sede Electrónica - Emisión de certificados112 00:02:38 0,48%
OAGER | Sede Electrónica - Restablecer contraseña111 00:02:32 0,47%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de liquidación en el IIVTNU108 00:01:22 0,46%
Sanciones Administrativas102 00:02:53 0,44%
OAGER | Sede Electrónica - Confimar cita89 00:01:27 0,38%
OAGER | Sede Electrónica - Seleccione el contribuyente al que está representando87 00:01:57 0,37%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud liquidación IIVTNU86 00:08:38 0,37%
OAGER | Sede Electrónica - Calendario del contribuyente86 00:01:04 0,37%
OAGER | Sede Electrónica - Exito confimar cita83 00:01:20 0,36%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de exención o bonificación IVTM82 00:04:07 0,35%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de exención o bonificación IVTM75 00:05:38 0,32%
OAGER | Sede Electrónica - Ingreso directo de SANCIONES ADMINISTRATIVAS74 00:10:55 0,32%
OAGER | Sede Electrónica - Censo72 00:01:06 0,31%
Bienvenida del Alcalde71 00:00:21 0,30%
Atención al contribuyente61 00:01:44 0,26%
Buzón del contribuyente56 00:04:03 0,24%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de LICENCIA URBANÍSTICA55 00:05:14 0,24%
1234
 Total visitas a estos títulos: 23.375

 Si desea conocer el significado de cada dato, coloque el cursor sobre el título de la columna.