Contenidos por título

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Contenidos por título

Contenidos por título detallado
TítuloPáginas vistas Tiempo en la página Porcentaje
OAGER | Sede Electrónica - Pago de impuestos, tasas y multas2.526 00:03:03 11,16%
OAGER | Sede Electrónica -2.466 00:01:04 10,90%
OAGER | Sede Electrónica - Trámites Sede Electrónica2.439 00:01:34 10,78%
Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación, Ayuntamiento de Salamanca2.108 00:03:41 9,31%
OAGER | Sede Electrónica - Mi carpeta tributaria1.904 00:01:28 8,41%
OAGER | Sede Electrónica - Deudas1.620 00:01:31 7,16%
OAGER | Sede Electrónica - Pago realizado correctamente741 00:04:19 3,27%
OAGER | Sede Electrónica - Mensajes553 00:02:53 2,44%
Autoliquidaciones547 00:03:02 2,42%
OAGER | Sede Electrónica - Domiciliaciones432 00:03:20 1,91%
Tramitación electrónica338 00:02:38 1,49%
Obtenga su certificado digital334 00:02:28 1,48%
Ordenanzas Fiscales311 00:01:54 1,37%
OAGER | Sede Electrónica - Grabación realizada con éxito307 00:03:52 1,36%
OAGER | Sede Electrónica - Mis denuncias291 00:02:26 1,29%
OAGER | Sede Electrónica - Buzón del contribuyente - Nuevo ticket278 00:06:11 1,23%
OAGER | Sede Electrónica - Seguimiento de expedientes272 00:01:23 1,20%
OAGER | Sede Electrónica - Acceso mediante usuario y contraseña257 00:01:52 1,14%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de I.I.V.T.N.U. (PLUSVALÍA)216 00:09:51 0,95%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de cita previa207 00:04:06 0,91%
OAGER | Sede Electrónica - Notificaciones204 00:04:11 0,90%
OAGER | Sede Electrónica - Exito trámite196 00:03:21 0,87%
OAGER | Sede Electrónica - Tratamiento CSV194 00:03:04 0,86%
OAGER | Sede Electrónica - Datos fiscales178 00:01:31 0,79%
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana176 00:02:05 0,78%
OAGER | Sede Electrónica - Simulación162 00:05:28 0,72%
OAGER | Sede Electrónica - Búsqueda de denuncias154 00:01:15 0,68%
OAGER | Sede Electrónica - Éxito grabar cita120 00:00:58 0,53%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de CONSTRUCCIÓN, INSTAL. Y OBRAS118 00:05:32 0,52%
OAGER | Sede Electrónica - Emisión de certificados113 00:03:14 0,50%
OAGER | Sede Electrónica - Confimar cita95 00:01:51 0,42%
OAGER | Sede Electrónica - Exito confimar cita92 00:01:01 0,41%
OAGER | Sede Electrónica - Validar código90 00:01:28 0,40%
OAGER | Sede Electrónica - Registro86 00:05:20 0,38%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de liquidación en el IIVTNU86 00:02:04 0,38%
Tramites Plusvalía82 00:03:21 0,36%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de LICENCIA URBANÍSTICA77 00:04:49 0,34%
Sanciones Administrativas73 00:01:36 0,32%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica70 00:02:58 0,31%
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras68 00:01:38 0,30%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA67 00:03:50 0,30%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud liquidación IIVTNU (Método Objetivo)66 00:08:48 0,29%
OAGER | Sede Electrónica - Censo63 00:01:05 0,28%
OAGER | Sede Electrónica - Seleccione el contribuyente al que está representando62 00:01:18 0,27%
Buzón del contribuyente62 00:02:03 0,27%
Tablón de Edictos Electrónicos - Publicaciones Boletines Oficiales60 00:01:27 0,27%
Tasa por Expedición de Documentos Administrativos (Solicitud distintivo Residente Ora)60 00:02:06 0,27%
Detalle del aviso57 00:01:20 0,25%
Bienvenida del Alcalde55 00:00:37 0,24%
Tasa por Licencia Urbanística55 00:05:25 0,24%
1234
 Total visitas a estos títulos: 22.634

 Si desea conocer el significado de cada dato, coloque el cursor sobre el título de la columna.