Contenidos por título

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Contenidos por título

Contenidos por título detallado
TítuloPáginas vistas Tiempo en la página Porcentaje
Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación, Ayuntamiento de Salamanca1.844 00:03:18 10,84%
OAGER | Sede Electrónica - Trámites Sede Electrónica1.757 00:01:20 10,33%
OAGER | Sede Electrónica - Pago de impuestos, tasas y multas1.736 00:03:36 10,21%
OAGER | Sede Electrónica - Mi carpeta tributaria1.250 00:01:35 7,35%
OAGER | Sede Electrónica -1.250 00:01:07 7,35%
OAGER | Sede Electrónica - Deudas968 00:01:06 5,69%
Autoliquidaciones537 00:02:17 3,16%
OAGER | Sede Electrónica - Mensajes513 00:03:02 3,02%
OAGER | Sede Electrónica - Pago realizado correctamente446 00:04:36 2,62%
OAGER | Sede Electrónica - Domiciliaciones415 00:03:51 2,44%
OAGER | Sede Electrónica - Grabación realizada con éxito306 00:03:50 1,80%
OAGER | Sede Electrónica - Seguimiento de expedientes251 00:01:17 1,48%
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana250 00:03:50 1,47%
OAGER | Sede Electrónica - Buzón del contribuyente - Nuevo ticket244 00:07:20 1,43%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de I.I.V.T.N.U. (PLUSVALÍA)237 00:09:51 1,39%
Obtenga su certificado digital231 00:02:14 1,36%
Tramitación electrónica230 00:04:54 1,35%
OAGER | Sede Electrónica - Acceso mediante usuario y contraseña219 00:02:38 1,29%
OAGER | Sede Electrónica - Mis denuncias212 00:02:06 1,25%
OAGER | Sede Electrónica - Exito trámite193 00:03:31 1,13%
OAGER | Sede Electrónica - Datos fiscales190 00:01:44 1,12%
Ordenanzas fiscales188 00:02:27 1,11%
OAGER | Sede Electrónica - Notificaciones165 00:02:30 0,97%
Tramites Plusvalía165 00:04:31 0,97%
OAGER | Sede Electrónica - Simulación161 00:06:59 0,95%
OAGER | Sede Electrónica - Tratamiento CSV128 00:00:54 0,75%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de cita previa114 00:03:13 0,67%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA110 00:02:56 0,65%
OAGER | Sede Electrónica - Registro105 00:04:54 0,62%
OAGER | Sede Electrónica - Seleccione el contribuyente al que está representando94 00:01:22 0,55%
Sanciones Administrativas85 00:01:40 0,50%
Buzón del contribuyente82 00:03:17 0,48%
OAGER | Sede Electrónica - Búsqueda de denuncias79 00:01:40 0,46%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica77 00:01:16 0,45%
OAGER | Sede Electrónica - Confimar cita71 00:00:48 0,42%
Bienvenida del Alcalde69 00:00:34 0,41%
OAGER | Sede Electrónica - Restablecer contraseña67 00:02:08 0,39%
OAGER | Sede Electrónica - Emisión de certificados66 00:03:27 0,39%
OAGER | Sede Electrónica - Validar código66 00:01:10 0,39%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de liquidación en el IIVTNU65 00:02:37 0,38%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud liquidación IIVTNU (Método Objetivo)64 00:08:07 0,38%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de LICENCIA URBANÍSTICA62 00:07:08 0,36%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de CONSTRUCCIÓN, INSTAL. Y OBRAS62 00:06:25 0,36%
OAGER | Sede Electrónica - Exito confimar cita61 00:01:02 0,36%
OAGER | Sede Electrónica - Ingreso directo de SANCIONES ADMINISTRATIVAS59 00:04:13 0,35%
OAGER | Sede Electrónica - Éxito grabar cita58 00:01:57 0,34%
Tasa por Expedición de Documentos Administrativos (Solicitud distintivo Residente Ora)58 00:01:52 0,34%
Tablón de Edictos Electrónicos - Publicaciones Boletines Oficiales50 00:01:49 0,29%
Trámites y solicitudes46 00:04:51 0,27%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de DOCUMENTOS ADM. (DISTINT. RESIDENTE ORA)46 00:03:10 0,27%
1234
 Total visitas a estos títulos: 17.008

 Si desea conocer el significado de cada dato, coloque el cursor sobre el título de la columna.