Contenidos por título

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Contenidos por título

Contenidos por título detallado
TítuloPáginas vistas Tiempo en la página Porcentaje
OAGER | Sede Electrónica - Pago de impuestos, tasas y multas2.379 00:03:26 12,86%
OAGER | Sede Electrónica - Trámites Sede Electrónica1.883 00:01:54 10,18%
OAGER | Sede Electrónica -1.641 00:01:53 8,87%
Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación, Ayuntamiento de Salamanca1.534 00:03:24 8,29%
OAGER | Sede Electrónica - Mi carpeta tributaria1.175 00:01:44 6,35%
OAGER | Sede Electrónica - Deudas826 00:01:08 4,46%
OAGER | Sede Electrónica - Pago realizado correctamente585 00:04:37 3,16%
OAGER | Sede Electrónica - Domiciliaciones468 00:03:31 2,53%
OAGER | Sede Electrónica - Mensajes430 00:02:54 2,32%
OAGER | Sede Electrónica - Grabación realizada con éxito429 00:03:00 2,32%
Autoliquidaciones391 00:02:04 2,11%
OAGER | Sede Electrónica - Acceso mediante usuario y contraseña331 00:01:31 1,79%
OAGER | Sede Electrónica - Mis denuncias305 00:02:37 1,65%
Ordenanzas Fiscales303 00:02:58 1,64%
OAGER | Sede Electrónica - Buzón del contribuyente - Nuevo ticket260 00:06:59 1,41%
Obtenga su certificado digital245 00:02:27 1,32%
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana238 00:03:43 1,29%
OAGER | Sede Electrónica - Datos fiscales231 00:02:20 1,25%
OAGER | Sede Electrónica - Seguimiento de expedientes227 00:01:22 1,23%
OAGER | Sede Electrónica - Exito trámite218 00:04:07 1,18%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de I.I.V.T.N.U. (PLUSVALÍA)217 00:11:23 1,17%
OAGER | Sede Electrónica - Búsqueda de denuncias186 00:01:38 1,01%
OAGER | Sede Electrónica - Simulación180 00:09:21 0,97%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de RENOVACIÓN PUESTOS RASTRO DOMINICAL167 00:04:16 0,90%
OAGER | Sede Electrónica - Notificaciones157 00:02:46 0,85%
OAGER | Sede Electrónica - Restablecer contraseña139 00:01:38 0,75%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de cita previa137 00:04:43 0,74%
OAGER | Sede Electrónica - Registro137 00:05:56 0,74%
Tramitación electrónica119 00:01:30 0,64%
Tramites Plusvalía115 00:02:21 0,62%
OAGER | Sede Electrónica - Validar código113 00:01:26 0,61%
OAGER | Sede Electrónica - Emisión de certificados104 00:02:32 0,56%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica99 00:01:51 0,54%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA93 00:03:55 0,50%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de liquidación en el IIVTNU92 00:01:34 0,50%
OAGER | Sede Electrónica - Confimar cita77 00:00:48 0,42%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud liquidación IIVTNU76 00:09:15 0,41%
OAGER | Sede Electrónica - Éxito grabar cita74 00:01:10 0,40%
OAGER | Sede Electrónica - Calendario del contribuyente74 00:02:22 0,40%
Trámites y solicitudes66 00:03:36 0,36%
Calendario del contribuyente - Por tributo64 00:01:42 0,35%
OAGER | Sede Electrónica - Seleccione el contribuyente al que está representando64 00:00:36 0,35%
OAGER | Sede Electrónica - Censo63 00:00:58 0,34%
OAGER | Sede Electrónica - Exito confimar cita61 00:00:31 0,33%
OAGER | Sede Electrónica - Tratamiento CSV60 00:00:52 0,32%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de LICENCIA URBANÍSTICA57 00:07:04 0,31%
OAGER | Sede Electrónica - Ingreso directo de SANCIONES ADMINISTRATIVAS53 00:05:28 0,29%
Sanciones Administrativas53 00:01:38 0,29%
OAGER | Sede Electrónica - Exito pago51 00:05:18 0,28%
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras51 00:05:47 0,28%
1234
 Total visitas a estos títulos: 18.504

 Si desea conocer el significado de cada dato, coloque el cursor sobre el título de la columna.