Contenidos por título

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Contenidos por título

Contenidos por título detallado
TítuloPáginas vistas Tiempo en la página Porcentaje
OAGER | Sede Electrónica - Trámites Sede Electrónica2.669 00:01:57 10,04%
Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación, Ayuntamiento de Salamanca2.635 00:04:07 9,91%
OAGER | Sede Electrónica - Pago de impuestos, tasas y multas2.561 00:03:19 9,63%
OAGER | Sede Electrónica -2.004 00:01:42 7,54%
OAGER | Sede Electrónica - Mi carpeta tributaria1.823 00:01:45 6,86%
OAGER | Sede Electrónica - Deudas1.417 00:01:13 5,33%
OAGER | Sede Electrónica - Pago realizado correctamente815 00:04:46 3,06%
OAGER | Sede Electrónica - Mensajes744 00:02:53 2,80%
Autoliquidaciones665 00:02:06 2,50%
OAGER | Sede Electrónica - Domiciliaciones501 00:03:27 1,88%
OAGER | Sede Electrónica - Acceso mediante usuario y contraseña476 00:03:05 1,79%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de I.I.V.T.N.U. (PLUSVALÍA)465 00:11:26 1,75%
OAGER | Sede Electrónica - Grabación realizada con éxito464 00:02:45 1,74%
OAGER | Sede Electrónica - Buzón del contribuyente - Nuevo ticket447 00:06:20 1,68%
Ordenanzas fiscales442 00:02:05 1,66%
Tramitación electrónica400 00:03:24 1,50%
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana383 00:03:18 1,44%
OAGER | Sede Electrónica - Exito trámite380 00:02:14 1,43%
Obtenga su certificado digital344 00:02:49 1,29%
OAGER | Sede Electrónica - Seguimiento de expedientes341 00:01:09 1,28%
OAGER | Sede Electrónica - Simulación294 00:06:05 1,11%
OAGER | Sede Electrónica - Mis denuncias278 00:02:27 1,05%
OAGER | Sede Electrónica - Datos fiscales269 00:01:58 1,01%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de cita previa227 00:05:26 0,85%
Tramites Plusvalía224 00:04:08 0,84%
OAGER | Sede Electrónica - Notificaciones220 00:02:51 0,83%
OAGER | Sede Electrónica - Registro218 00:06:12 0,82%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de DOCUMENTOS ADM. (PROCESOS SELECTIVOS)200 00:08:02 0,75%
OAGER | Sede Electrónica - Emisión de certificados160 00:03:44 0,60%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de liquidación en el IIVTNU150 00:01:05 0,56%
OAGER | Sede Electrónica - Validar código138 00:01:11 0,52%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de exención o bonificación IVTM136 00:01:25 0,51%
OAGER | Sede Electrónica - Tratamiento CSV119 00:01:11 0,45%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud liquidación IIVTNU114 00:08:20 0,43%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de exención o bonificación IVTM114 00:06:14 0,43%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA114 00:04:02 0,43%
OAGER | Sede Electrónica - Búsqueda de denuncias113 00:01:27 0,42%
OAGER | Sede Electrónica - Confimar cita106 00:05:28 0,40%
OAGER | Sede Electrónica - Éxito grabar cita106 00:02:20 0,40%
OAGER | Sede Electrónica - Restablecer contraseña105 00:01:11 0,39%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de LICENCIA URBANÍSTICA105 00:05:25 0,39%
OAGER | Sede Electrónica - Seleccione el contribuyente al que está representando100 00:00:52 0,38%
OAGER | Sede Electrónica - Exito confimar cita98 00:01:31 0,37%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica97 00:02:02 0,36%
OAGER | Sede Electrónica - Ingreso directo de SANCIONES ADMINISTRATIVAS96 00:05:35 0,36%
OAGER | Sede Electrónica - Búsqueda de deudas90 00:01:53 0,34%
Trámites y solicitudes90 00:04:08 0,34%
OAGER | Sede Electrónica - Censo86 00:01:33 0,32%
Simulación de tributos83 00:05:05 0,31%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de CONSTRUCCIÓN, INSTAL. Y OBRAS74 00:07:43 0,28%
1234
 Total visitas a estos títulos: 26.591

 Si desea conocer el significado de cada dato, coloque el cursor sobre el título de la columna.