Contenidos por título

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Contenidos por título

Contenidos por título detallado
TítuloPáginas vistas Tiempo en la página Porcentaje
OAGER | Sede Electrónica - Pago de impuestos, tasas y multas3.246 00:03:31 12,72%
OAGER | Sede Electrónica - Trámites Sede Electrónica2.827 00:02:04 11,08%
Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación, Ayuntamiento de Salamanca2.333 00:03:57 9,14%
OAGER | Sede Electrónica -2.271 00:01:56 8,90%
OAGER | Sede Electrónica - Mi carpeta tributaria1.637 00:01:50 6,42%
OAGER | Sede Electrónica - Deudas1.054 00:01:10 4,13%
OAGER | Sede Electrónica - Domiciliaciones699 00:04:11 2,74%
OAGER | Sede Electrónica - Pago realizado correctamente694 00:04:29 2,72%
Autoliquidaciones627 00:02:33 2,46%
OAGER | Sede Electrónica - Acceso mediante usuario y contraseña493 00:02:25 1,93%
OAGER | Sede Electrónica - Grabación realizada con éxito471 00:03:13 1,85%
OAGER | Sede Electrónica - Mensajes464 00:02:49 1,82%
Ordenanzas Fiscales425 00:03:00 1,67%
OAGER | Sede Electrónica - Datos fiscales329 00:01:58 1,29%
OAGER | Sede Electrónica - Mis denuncias328 00:02:45 1,29%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de I.I.V.T.N.U. (PLUSVALÍA)325 00:11:20 1,27%
OAGER | Sede Electrónica - Buzón del contribuyente - Nuevo ticket301 00:06:20 1,18%
OAGER | Sede Electrónica - Seguimiento de expedientes282 00:01:09 1,11%
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana279 00:03:46 1,09%
Obtenga su certificado digital274 00:02:59 1,07%
Tramitación electrónica268 00:02:27 1,05%
OAGER | Sede Electrónica - Exito trámite252 00:03:07 0,99%
OAGER | Sede Electrónica - Simulación240 00:06:11 0,94%
OAGER | Sede Electrónica - Búsqueda de denuncias220 00:02:06 0,86%
OAGER | Sede Electrónica - Registro184 00:04:08 0,72%
OAGER | Sede Electrónica - Validar código182 00:01:24 0,71%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de cita previa181 00:04:58 0,71%
Tramites Plusvalía164 00:04:27 0,64%
OAGER | Sede Electrónica - Emisión de certificados149 00:02:42 0,58%
OAGER | Sede Electrónica - Notificaciones146 00:02:36 0,57%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de RENOVACIÓN PUESTOS RASTRO DOMINICAL138 00:04:45 0,54%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de exención o bonificación IVTM132 00:02:14 0,52%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica126 00:03:10 0,49%
Perfil del contratante121 00:04:52 0,47%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de liquidación en el IIVTNU119 00:01:27 0,47%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA110 00:03:07 0,43%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud liquidación IIVTNU105 00:10:30 0,41%
OAGER | Sede Electrónica - Calendario del contribuyente101 00:02:25 0,40%
OAGER | Sede Electrónica - Restablecer contraseña99 00:01:12 0,39%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de exención o bonificación IVTM95 00:08:55 0,37%
OAGER | Sede Electrónica - Búsqueda de deudas91 00:02:02 0,36%
OAGER | Sede Electrónica - Modificación censal impuestos/tasas88 00:04:19 0,34%
OAGER | Sede Electrónica - Éxito grabar cita85 00:01:06 0,33%
OAGER | Sede Electrónica - Censo81 00:01:18 0,32%
Calendario del contribuyente - Por tributo81 00:02:21 0,32%
OAGER | Sede Electrónica - Ingreso directo de HUERTOS URBANOS79 00:07:43 0,31%
OAGER | Sede Electrónica - Confimar cita78 00:00:29 0,31%
Detalle del aviso76 00:01:18 0,30%
OAGER | Sede Electrónica - Exito confimar cita74 00:03:08 0,29%
OAGER | Sede Electrónica - Tratamiento CSV74 00:01:46 0,29%
1234
 Total visitas a estos títulos: 25.512

 Si desea conocer el significado de cada dato, coloque el cursor sobre el título de la columna.