Contenidos por título

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Contenidos por título

Contenidos por título detallado
TítuloPáginas vistas Tiempo en la página Porcentaje
OAGER | Sede Electrónica - Pago de impuestos, tasas y multas1.427 00:03:20 11,05%
OAGER | Sede Electrónica - Trámites Sede Electrónica1.237 00:01:44 9,58%
Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación, Ayuntamiento de Salamanca1.090 00:03:21 8,44%
OAGER | Sede Electrónica - Mi carpeta tributaria958 00:01:25 7,42%
OAGER | Sede Electrónica -936 00:01:02 7,25%
OAGER | Sede Electrónica - Deudas717 00:01:00 5,55%
OAGER | Sede Electrónica - Domiciliaciones394 00:04:04 3,05%
Ordenanzas Fiscales358 00:02:43 2,77%
Autoliquidaciones321 00:02:03 2,49%
OAGER | Sede Electrónica - Acceso mediante usuario y contraseña274 00:02:22 2,12%
OAGER | Sede Electrónica - Pago realizado correctamente228 00:05:35 1,77%
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana218 00:04:25 1,69%
OAGER | Sede Electrónica - Mensajes217 00:01:49 1,68%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de I.I.V.T.N.U. (PLUSVALÍA)198 00:12:17 1,53%
OAGER | Sede Electrónica - Grabación realizada con éxito197 00:03:38 1,53%
OAGER | Sede Electrónica - Datos fiscales181 00:02:03 1,40%
OAGER | Sede Electrónica - Mis denuncias161 00:02:17 1,25%
Obtenga su certificado digital159 00:02:01 1,23%
Tramitación electrónica157 00:02:38 1,22%
OAGER | Sede Electrónica - Buzón del contribuyente - Nuevo ticket154 00:05:08 1,19%
OAGER | Sede Electrónica - Simulación149 00:07:20 1,15%
OAGER | Sede Electrónica - Exito trámite135 00:01:55 1,05%
OAGER | Sede Electrónica - Seguimiento de expedientes125 00:01:03 0,97%
Tramites Plusvalía113 00:07:17 0,87%
OAGER | Sede Electrónica - Registro109 00:04:09 0,84%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de cita previa103 00:04:48 0,80%
OAGER | Sede Electrónica - Búsqueda de denuncias103 00:01:24 0,80%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA89 00:04:27 0,69%
OAGER | Sede Electrónica - Búsqueda de deudas85 00:01:46 0,66%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de DOCUMENTOS ADM. (PROCESOS SELECTIVOS)81 00:08:28 0,63%
OAGER | Sede Electrónica - Notificaciones76 00:02:30 0,59%
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica75 00:02:30 0,58%
OAGER | Sede Electrónica - Validar código70 00:01:10 0,54%
Calendario del contribuyente - Por tributo67 00:01:44 0,52%
OAGER | Sede Electrónica - Ingreso directo de SANCIONES ADMINISTRATIVAS66 00:06:51 0,51%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de exención o bonificación IVTM61 00:01:08 0,47%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de bonificación en el I.B.I.59 00:02:47 0,46%
OAGER | Sede Electrónica - Autoliquidación de REALIZACIÓN OBRAS I.T.E.58 00:03:56 0,45%
OAGER | Sede Electrónica - Seleccione el contribuyente al que está representando57 00:00:51 0,44%
OAGER | Sede Electrónica - Restablecer contraseña56 00:02:03 0,43%
OAGER | Sede Electrónica - Censo53 00:00:54 0,41%
OAGER | Sede Electrónica - Calendario del contribuyente52 00:02:21 0,40%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de exención o bonificación IVTM49 00:07:24 0,38%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitudes de liquidación en el IIVTNU43 00:01:05 0,33%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de reducción en la tasa de recogida de basura42 00:06:48 0,33%
Tasa por Expedición de Documentos Administrativos (Solicitud distintivo Residente Ora)42 00:06:49 0,33%
OAGER | Sede Electrónica - Pago a la carta41 00:01:41 0,32%
OAGER | Sede Electrónica - Solicitud de bonificación en el I.B.I.41 00:07:47 0,32%
OAGER | Sede Electrónica - Emisión de certificados41 00:02:36 0,32%
Trámites y solicitudes40 00:01:26 0,31%
1234
 Total visitas a estos títulos: 12.915

 Si desea conocer el significado de cada dato, coloque el cursor sobre el título de la columna.