Inicio Mapa del sitio Accesibilidad Contacto Estadísticas
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación

Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación

 
Mapa del sitio Protección de datos Aviso legal Accesibilidad Fuentes RSSRSS
Nivel Doble-A de Conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0XHTML 1.0  válidoDesarrollo web: CGB

Visitas por ciudad

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
 

Gráfico

Visitas por ciudad detalladas
Ciudad Visitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
Salamanca411 71,35% 00:05:52 64,76% 37,82%
Madrid103 17,88% 00:04:12 75,06% 33,60%
Burgos9 1,56% 00:00:40 17,36% 17,36%
Valencia6 1,04% 00:05:09 34,72% 26,04%
Valladolid5 0,87% 00:03:59 69,44% 34,72%
Barcelona4 0,69% 00:00:17 52,08% 34,72%
Bilbao4 0,69% 00:00:16 8,68% 8,68%
Alicante4 0,69% 00:00:55 52,08% 17,36%
La Coruna3 0,52% 00:00:01 5,79% 11,57%
Palma de Mallorca3 0,52% 00:02:08 17,36% 11,57%
(desconocida)2 0,35% 00:00:06 0,00% 0,00%
Pontevedra2 0,35% 00:00:52 34,72% 17,36%
Vigo2 0,35% 00:01:59 34,72% 0,00%
Merida2 0,35% 00:01:23 34,72% 17,36%
Munich2 0,35% 00:00:30 17,36% 8,68%
Murcia1 0,17% 00:00:00 17,36% 17,36%
Onda1 0,17% 00:04:41 0,00% 0,00%
La Plata1 0,17% 00:00:29 17,36% 0,00%
Las Palmas de Gran Canaria1 0,17% 00:04:34 17,36% 0,00%
Almeria1 0,17% 00:00:44 17,36% 0,00%
Bracknell1 0,17% 00:00:00 0,00% 17,36%
Buenos Aires1 0,17% 00:00:00 17,36% 17,36%
Caceres1 0,17% 00:00:00 17,36% 17,36%
Cadiz1 0,17% 00:00:31 0,00% 0,00%
Falls Church1 0,17% 00:00:16 17,36% 0,00%
12
 Total visitas desde estas ciudades: 576