Inicio Mapa del sitio Accesibilidad Contacto Estadísticas
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación

Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación

 
Mapa del sitio Protección de datos Aviso legal Accesibilidad Fuentes RSSRSS
Nivel Doble-A de Conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0XHTML 1.0  válidoDesarrollo web: CGB

Contenidos por título

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
 

Gráfico

Contenidos por título detallado
Título Páginas vistas Tiempo en la página Porcentaje
OAGER | Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación1.934 00:01:23 67,96%
OAGER | Autoliquidaciones128 00:00:58 4,50%
OAGER | Calendario del Contribuyente125 00:00:31 4,39%
OAGER | Gestión Tributaria120 00:00:52 4,22%
OAGER || Consulta de deudas99 00:03:49 3,48%
OAGER | Simulación de tributos59 00:00:22 2,07%
OAGER | Buzón del Contribuyente54 00:00:11 1,90%
OAGER | Defensor del Contribuyente54 00:00:48 1,90%
OAGER | Recaudación Tributaria50 00:00:28 1,76%
OAGER | Consulta de deudas38 00:02:07 1,34%
OAGER | Notarios - Búsqueda de deudas por referencia catastral36 00:02:55 1,26%
OAGER | Organización Administrativa28 00:01:54 0,98%
OAGER | Anuncios en el B.O.P.28 00:04:08 0,98%
OAGER || Seguimiento de expedientes19 00:00:38 0,67%
OAGER | Cotejo de documentos15 00:00:44 0,53%
OAGER | Emisión de certificados15 00:00:27 0,53%
OAGER | Convenios institucionales9 00:05:58 0,32%
OAGER | Normativa8 00:00:33 0,28%
OAGER | Operación anulada7 00:00:39 0,25%
OAGER | Estadísticas generales6 00:00:09 0,21%
OAGER | Simulación Vehículos5 00:00:59 0,18%
OAGER || Cambio de datos fiscales5 00:00:52 0,18%
OAGER | Mapa web4 00:00:06 0,14%
 Total visitas a estos títulos: 2.846
 Si desea conocer el significado de cada dato, coloque el cursor sobre el título de la columna.