Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación

Canales de atención Comunicación IIVTNU

Visitas por país

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por país

Visitas por país detalladas
País Visitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
España2.490 98,26% 00:01:53 0,00% 5,70%
Germany7 0,28% 00:01:01 0,00% 5,92%
China4 0,16% 00:00:00 0,00% 3,95%
Switzerland4 0,16% 00:00:13 0,00% 1,97%
United States4 0,16% 00:00:18 0,00% 7,89%
France3 0,12% 00:00:02 0,00% 3,95%
Netherlands3 0,12% 00:00:50 0,00% 7,89%
Portugal3 0,12% 00:00:04 0,00% 3,95%
Ireland2 0,08% 00:00:17 0,00% 3,95%
Argentina2 0,08% 00:00:29 0,00% 0,00%
Venezuela2 0,08% 00:00:02 0,00% 3,95%
Austria1 0,04% 00:00:00 0,00% 3,95%
Brazil1 0,04% 00:00:01 0,00% 0,00%
Chile1 0,04% 00:00:00 0,00% 3,95%
Finland1 0,04% 00:00:00 0,00% 0,00%
Guatemala1 0,04% 00:00:00 0,00% 3,95%
Mexico1 0,04% 00:00:00 0,00% 3,95%
Morocco1 0,04% 00:00:02 0,00% 0,00%
Russia1 0,04% 00:00:00 0,00% 3,95%
United Kingdom1 0,04% 00:00:00 0,00% 0,00%
Sweden1 0,04% 00:00:00 0,00% 3,95%
 Total visitas desde estos países: 2.534