Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación

Canales de atención Comunicación IIVTNU

Visitas por país

Rango de fechas
Desde fecha:
Hasta fecha:
Aplicar

Visitas por país

Visitas por país detalladas
País Visitas Porcentaje Tiempo % Nuevas % Rebote
España3.628 97,76% 00:02:28 0,00% 5,99%
France25 0,67% 00:01:31 0,00% 3,52%
China12 0,32% 00:00:00 0,00% 5,39%
United States11 0,30% 00:00:00 0,00% 8,08%
Mexico10 0,27% 00:00:10 0,00% 3,14%
Portugal9 0,24% 00:00:03 0,00% 10,11%
Finland4 0,11% 00:00:01 0,00% 2,69%
Switzerland2 0,05% 00:00:01 0,00% 1,35%
Germany2 0,05% 00:00:02 0,00% 0,00%
Honduras1 0,03% 00:00:00 0,00% 0,00%
Hong Kong1 0,03% 00:00:00 0,00% 2,69%
Colombia1 0,03% 00:00:00 0,00% 2,69%
Austria1 0,03% 00:00:01 0,00% 0,00%
Chile1 0,03% 00:00:01 0,00% 0,00%
United Arab Emirates1 0,03% 00:00:02 0,00% 0,00%
Serbia1 0,03% 00:00:00 0,00% 2,69%
Netherlands1 0,03% 00:00:20 0,00% 0,00%
 Total visitas desde estos países: 3.711